アジ毎日出船中 出船時間 午前7時30分 乗船料金 ¥9,000. 小・中型中心で脂が最高。(^.^) シロギス土・日・祝に出船中 出船時間 午前7時40分 乗船料金 ¥8,000. パールピンクの可憐な姿と 引きをお楽しみ下ださい。 無料駐車場有り 電動リール電源あり (第10号船、第12号船、第16号船)。 |
※・本年もまたよろしくお願い致します。 ・釣果情報は下記の方に変更しました。 http://blog.kamedaya.mobi/ ・料金改正のお知らせ ・アジ船ビシ40号→130号に変更しました。 |
12/31 (月) 晴れ
|
| 東京湾の気象情報 |
| ア ジ |
![]() |
●ア ジ・・・毎日出船中 ○出船時間 7時30分 ○料 金 9,000円 コマセ・氷付き 12月 30日(日) 観音崎沖 水深 78〜85m ○サイズ 20〜36cm ○数 量 0〜2尾 良型交じりで釣れたが、 朝から南西の風強く苦戦で11:40まで。 サバも交じった。 オモリ ビシ130号 ハリス 1.5〜2.0号 2m ムツバリ(10号)2本又は3本 |
| 大田区の種村 勧 様 |
| 月日 | 曜日 | サイズ | 数量 | コメント |
| 12/31 | 月曜日 | 休日。 | ||
| 12/30 | 日曜日 | 20〜36cm | 0〜2尾 | 観音崎沖78〜85m。良型交じりで釣れたが、朝から南西の風強く苦戦で11:40まで。サバも交じった。 |
| 12/29 | 土曜日 | 〜cm | 〜尾 | 天候悪く出船中止。 |
| 12/28 | 金曜日 | 〜cm | 〜尾 | お客様お見えにならず出船せず。 |
| 12/27 | 木曜日 | 18〜35cm | 28〜45尾 | 観音崎沖66〜80m。良型交じりで上げ潮始め好調に釣れ、サバも交じった。 |
| 12/26 | 水曜日 | 18〜35cm | 18〜29尾 | 観音崎沖77〜85m。良型交じりで一日ポツポツ釣れ、サバも交じった。 |
| 12/25 | 火曜日 | 定休日。 | ||
| 12/24 | 祝日 | 17〜34cm | 1〜17尾 | 本牧沖〜観音崎沖20〜84m。良型交じりで釣れたが、北西の風強く苦戦で13:45まで。サバとカサゴも交じった。 |
| 12/23 | 日曜日 | 〜cm | 〜尾 | 天候悪く出船中止。 |
| 12/22 | 土曜日 | 17〜33cm | 10〜41尾 | 本牧沖20〜35m。良型交じりで一日ポツポツ釣れたが、寒さと北東の風強くやや苦戦。イシモチとカサゴも交じった。 |
| 12/21 | 金曜日 | 16〜31cm | 17〜81尾 | 本牧沖20〜35m。良型交じりで一日ポツポツ釣れ、イシモチとカサゴも交じった。 |
| 12/20 | 木曜日 | 16〜33cm | 27〜43尾 | 本牧沖20〜35m。良型交じりで午後好調に釣れ、イシモチとカサゴも交じった。 |
| 12/19 | 水曜日 | 17〜34cm | 96〜100尾 | 本牧沖25〜35m。良型交じりで一日好調に釣れ、イシモチとカサゴも交じった。 |
| 12/18 | 火曜日 | 定休日。 | ||
| 12/17 | 月曜日 | 18〜34cm | 11〜30尾 | 木更津沖20〜38m。良型中心に下げ潮になってからポツポツ釣れ、サバとイシモチとカサゴも交じった。 |
| 12/16 | 日曜日 | 17〜33cm | 1〜17尾 | 本牧沖20〜38m。良型中心に釣れたが、一日北西の風強く苦戦。サバとイシモチとカサゴも交じった。17尾は二人。 |
| 12/15 | 土曜日 | 18〜38cm | 7〜47尾 | 本牧沖20〜38m。良型交じりでポツポツ釣れ、サバとイシモチとカサゴも交じった。 |
| 12/14 | 金曜日 | 17〜33cm | 15〜53尾 | 本牧沖25〜38m。良型中心に一日ポツポツ釣れ、サバとイシモチとカサゴも交じった。 |
| 12/13 | 木曜日 | 〜cm | 〜尾 | 天候悪く出船中止。 |
| 12/12 | 水曜日 | 18〜35cm | 48〜69尾 | 本牧沖20〜38m。良型中心に上げ潮時好調に釣れ、サバとイシモチとカサゴも交じった。 |
| 12/11 | 火曜日 | 定休日。 | ||
| 12/10 | 月曜日 | 16〜27cm | 68〜72尾 | 木更津沖20m前後。良型交じりで潮止まり以外は好調に釣れ、サバも交じった。 |
| 12/9 | 日曜日 | 16〜33cm | 5〜32尾 | 木更津沖〜横浜沖20〜25m。良型交じりでポツポツ釣れ、サバとイシモチも交じった。 |
| 12/8 | 土曜日 | 16〜34cm | 19〜50尾 | 木更津沖〜横浜沖20〜25m。良型交じりでポツポツ釣れ、サバとイシモチとカサゴも交じった。 |
| 12/7 | 金曜日 | 16〜30cm | 25〜38尾 | 木更津沖〜本牧沖20〜33m。良型交じりで下げ潮時好調に釣れたが、上げ潮になったらあまり流れず苦戦。サバとイシモチとカサゴも交じった。 |
| 12/6 | 木曜日 | 〜cm | 〜尾 | 都合により休船いたしました。 |
| 12/5 | 水曜日 | 16〜26cm | 65〜141尾 | 木更津沖20m前後。一日好調に釣れ、平均も101尾でサバも交じった。 |
| 12/4 | 火曜日 | 定休日。 | ||
| 12/3 | 月曜日 | 16〜30cm | 10〜58尾 | 木更津沖〜本牧沖20〜33m。乗船者二人で良型中心にポツポツ釣れ、サバとイシモチも交じった。14時まで。 |
| 12/2 | 日曜日 | 16〜30cm | 30〜123尾 | 木更津沖〜本牧沖20〜33m。午前中はやや小ぶりが多かったが、午後は良型中心にポツポツ釣れ、サバとカサゴとイシモチも交じった。 |
| 12/1 | 土曜日 | 16〜28cm | 14〜40尾 | 本牧沖20〜25m。良型交じりで下げ潮が流れるようになってからポツポツ釣れ、サバとイシモチもカサゴも交じった。 |
![]() |
|
| 大田区の山口 至 様 |
品川区の中山 栄郎 様 |
| シロギス |
![]() |
●シロギス・・・土・日・祝出船中 ○出船時間 7時40分 ○料 金 8,000円 エサ・氷付き 12月 30日(日) 小柴沖 水深 25〜33m ○サイズ 12〜23cm ○数 量 10〜36尾 良型交じり釣れたが、 西の風強く12時まで。 ムシガレイも交じった。 オモリ15号使用 ラインは、PE1号使用 トップ 川崎市の佐々木 長治 様 |
| 大田区の大沼 喜一 様 |
| 月日 | 曜日 | サイズ | 数量 | コメント |
| 12/30 | 日曜日 | 12〜23cm | 10〜36尾 | 小柴沖25〜33m。良型交じりで釣れたが、西の風強く12時まで。ムシガレイも交じった。 |
| 12/29 | 土曜日 | 〜cm | 〜尾 | 天候悪く出船中止。 |
| 12/24 | 祝日 | 12〜24cm | 14〜54尾 | 中ノ瀬〜富岡沖15〜25m。良型交じりで釣れたが、北西の風強く苦戦。ムシガレイも交じった。 |
| 12/23 | 日曜日 | 〜cm | 〜尾 | 天候悪く出船中止。 |
| 12/22 | 土曜日 | 〜cm | 〜尾 | お客様お見えにならず出船せず。 |
| 12/16 | 日曜日 | 12〜24cm | 0〜60尾 | 中ノ瀬25〜30m。良型交じりで釣れたが、一日北西の風強く苦戦。0尾は船酔い者。ムシガレイも交じった。 |
| 12/15 | 土曜日 | 12〜24cm | 27〜79尾 | 中ノ瀬25〜30m。良型交じりで一日ポツポツ釣れ、ホウボウも交じった。 |
| 12/9 | 日曜日 | 12〜24cm | 30〜113尾 | 中ノ瀬25〜30m。良型交じりで潮止まり以外は好調に釣れ、平均も56尾位。ムシガレイとイイダコも交じった。 |
| 12/8 | 土曜日 | 12〜24cm | 30〜120尾 | 中ノ瀬25〜30m。良型交じりで好調に釣れ、ホウボウとイイダコも交じった。 |
| 12/2 | 日曜日 | 12〜24cm | 21〜106尾 | 中ノ瀬25〜30m。良型交じりで2番手も80尾で平均も56尾位と好調に釣れ、ホウボウとイイダコも交じった。 |
| 12/1 | 土曜日 | 12〜24cm | 50〜147尾 | 中ノ瀬25〜30m。良型交じりで2番手も88尾と好調に釣れ、ホウボウも交じった。 |
| 11/25 | 日曜日 | 12〜24cm | 24〜108尾 | 中ノ瀬25〜30m。良型交じりで好調に釣れ、平均45尾位。ホウボウとムシガレイも交じった。 |
| 11/24 | 土曜日 | 12〜24cm | 58〜70尾 | 中ノ瀬25〜30m。良型交じりで一日ポツポツ釣れ、ホウボウも交じった。 |
| 11/23 | 祝日 | 12〜24cm | 0〜97尾 | 中ノ瀬24〜31m。午前中北西の風強くやや苦戦も日中段々弱くなり良型交じりで好調に釣れ出し、ホウボウとムシガレイも交じった。0尾は船酔い者。 |
| 11/17 | 土曜日 | 12〜24cm | 4〜125尾 | 中ノ瀬20〜30m。良型交じりで2番手も102尾と好調に釣れ、平均50尾位。 |
![]() |
![]() |
| 大田区の赤坂 正 様 |
大田区の大沼 敏夫 様 |